Estadísticas de Beyblades

Blade Ratchet Bit Victorias Derrotas Total Partidas Porcentaje Victorias/Derrotas Puntos Ganados por Combate Puntos Perdidos por Combate Puntos OTH
Aero Pegasus 1-60 Point 10 1 11 90.91% 1.70 1.00 142.23
Aero Pegasus 3-60 Point 22 9 31 70.97% 1.77 1.44 135.53
Black Shell 1-60 Rush 6 6 12 50.00% 2.17 1.17 83.36
Cobalt Dragoon 1-60 Elevate 12 4 16 75.00% 1.00 2.25 65.38
Cobalt Dragoon 4-60 Cyclone 19 9 28 67.86% 1.53 1.67 109.23
Cobalt Dragoon 4-60 Elevate 21 10 31 67.74% 0.86 1.30 93.29
Cobalt Dragoon 4-60 Glide 8 5 13 61.54% 1.50 1.40 84.00
Cobalt Dragoon 5-60 Elevate 24 15 39 61.54% 1.58 1.60 112.91
Cobalt Dragoon 7-60 Cyclone 11 4 15 73.33% 2.00 1.00 135.55
Cobalt Dragoon 7-60 Elevate 11 10 21 52.38% 1.36 1.70 72.07
Cobalt Dragoon 7-60 Point 19 6 25 76.00% 1.63 1.83 116.60
Cobalt Drake 1-60 Rush 3 7 10 30.00% 2.00 1.14 45.78
Dran Buster 1-60 Low Flat 13 18 31 41.94% 1.92 1.33 85.83
Dran Buster 1-60 Unite 7 5 12 58.33% 1.43 1.20 81.32
Dran Buster 4-60 Flat 8 10 16 50.00% 1.88 1.30 83.66
Dran Buster 5-60 Low Flat 8 3 11 72.73% 2.38 1.67 106.20
Dran Dagger 4-60 Rush 6 13 19 31.58% 1.67 1.38 51.67
Dran Sword 3-60 Point 7 5 12 58.33% 1.71 1.60 77.39
Dran Sword 3-60 Rush 5 7 12 41.67% 1.60 0.86 69.59
Dran Sword 3-60 Taper 12 11 23 52.17% 1.67 1.64 83.67
Hells Chain 5-60 Dot 9 11 20 45.00% 1.89 1.73 71.56
Hells Hammer 9-60 Rush 7 13 20 35.00% 2.14 1.54 62.03
Hells Scythe 3-60 Ball 28 16 44 63.64% 1.43 1.94 102.81
Hells Scythe 3-60 Free Ball 10 1 11 90.91% 1.40 2.00 93.02
Hells Scythe 3-60 Taper 10 12 22 45.45% 1.70 1.67 71.97
Hells Scythe 3-80 Ball 5 5 10 50.00% 1.00 1.80 42.82
Hells Scythe 4-60 Ball 6 4 10 60.00% 1.50 2.00 61.66
Hells Scythe 5-60 Orb 7 5 12 58.33% 2.00 1.40 88.01
Hells Scythe 9-60 Ball 83 48 124 66.94% 1.49 1.75 148.84
Hells Scythe 9-60 Orb 10 4 14 71.43% 1.40 1.50 93.38
Hells Scythe 9-70 Ball 9 6 15 60.00% 1.44 2.67 58.45
Knight Mail 1-60 Rush 16 10 26 61.54% 2.06 1.30 124.41
Knight Shield 1-60 Hexa 5 8 10 50.00% 1.60 1.38 64.48
Knight Shield 4-60 Ball 6 4 10 60.00% 1.67 1.25 82.21
Leon Crest 7-60 Hexa 5 5 10 50.00% 1.80 1.00 77.08
Phoenix Wing 1-60 Rush 52 35 87 59.77% 1.69 1.51 141.23
Phoenix Wing 3-60 Flat 7 6 13 53.85% 1.71 1.17 84.56
Phoenix Wing 3-60 Point 8 4 12 66.67% 2.00 1.50 97.71
Phoenix Wing 3-60 Rush 56 36 87 64.37% 1.86 1.25 172.26
Phoenix Wing 3-60 Taper 33 29 61 54.10% 1.45 1.62 105.60
Phoenix Wing 3-70 Hexa 7 3 10 70.00% 1.14 1.67 68.28
Phoenix Wing 5-60 Flat 14 5 19 73.68% 1.64 1.20 127.56
Phoenix Wing 5-60 Point 24 30 54 44.44% 1.75 1.30 102.19
Phoenix Wing 5-60 Rush 23 18 33 69.70% 1.52 1.56 121.54
Phoenix Wing 5-60 Taper 18 15 33 54.55% 1.67 1.60 98.14
Phoenix Wing 7-60 Rush 16 11 27 59.26% 1.38 1.27 102.55
Phoenix Wing 9-60 Ball 11 11 22 50.00% 1.09 1.55 64.87
Phoenix Wing 9-60 Gear Flat 13 11 21 61.90% 2.08 1.55 109.71
Phoenix Wing 9-60 Hexa 7 3 10 70.00% 1.29 2.00 65.68
Phoenix Wing 9-60 Orb 5 15 20 25.00% 1.60 1.33 41.52
Phoenix Wing 9-60 Rush 38 24 62 61.29% 1.68 1.67 127.63
Phoenix Wing 9-60 Taper 16 14 30 53.33% 1.69 1.57 94.83
Roar Tyranno 5-60 Point 7 3 10 70.00% 1.29 1.67 73.10
Sharke Edge 1-60 Low Flat 9 14 23 39.13% 2.11 1.14 80.68
Sharke Edge 2-60 Low Flat 9 9 18 50.00% 1.78 1.44 81.23
Sharke Edge 4-60 Low Flat 9 11 18 50.00% 2.00 1.91 75.32
Sharke Edge 5-60 Low Flat 3 9 12 25.00% 2.00 1.22 39.80
Silver Wolf 3-60 Ball 9 8 17 52.94% 1.22 1.38 72.01
Silver Wolf 3-60 Free Ball 42 15 57 73.68% 1.26 1.67 128.92
Silver Wolf 5-70 Free Ball 11 4 15 73.33% 1.00 2.00 67.77
Silver Wolf 9-60 Free Ball 38 13 51 74.51% 1.13 1.15 145.77
Tusk Mammoth 3-60 Ball 9 5 14 64.29% 1.56 2.20 72.11
Tusk Mammoth 3-60 Taper 10 14 19 52.63% 1.70 1.57 81.93
Tyranno Beat 1-60 Taper 13 9 18 72.22% 1.69 1.56 110.80
Tyranno Beat 2-60 Unite 5 5 10 50.00% 2.00 1.40 70.53
Tyranno Beat 9-80 Ball 6 4 10 60.00% 1.50 2.00 61.66
Unicorn Sting 1-60 Ball 10 3 13 76.92% 1.10 2.00 72.03
Unicorn Sting 4-60 Orb 12 6 18 66.67% 1.25 1.50 89.23
Unicorn Sting 9-60 Orb 26 15 41 63.41% 1.38 1.80 103.05
Viper Tail 3-60 Taper 44 76 112 39.29% 1.45 0.74 123.27
Whale Wave 1-60 Low Flat 9 20 29 31.03% 2.11 1.70 58.47
Whale Wave 1-60 Rush 4 7 11 36.36% 1.75 1.14 54.66
Whale Wave 3-60 Level 5 5 10 50.00% 1.80 1.60 63.47
Whale Wave 3-60 Low Flat 3 7 10 30.00% 2.00 1.14 45.78
Whale Wave 5-60 Dot 6 7 13 46.15% 1.33 1.57 55.91
Whale Wave 9-60 Dot 10 3 13 76.92% 1.80 1.33 116.62
Wizard Arrow 5-60 Orb 38 21 54 70.37% 0.68 0.81 129.17
Wizard Arrow 9-60 Ball 6 7 11 54.55% 1.00 1.57 52.71
Wizard Rod 3-60 Ball 95 62 156 60.90% 1.25 1.65 133.10
Wizard Rod 3-60 Dot 7 4 10 70.00% 1.29 2.00 65.68
Wizard Rod 3-60 Free Ball 15 6 21 71.43% 1.00 1.33 94.62
Wizard Rod 3-60 Hexa 8 6 14 57.14% 1.25 1.50 70.34
Wizard Rod 5-60 Ball 9 5 14 64.29% 1.22 2.00 66.03
Wizard Rod 5-70 Hexa 16 8 24 66.67% 1.13 2.00 77.25
Wizard Rod 9-60 Ball 179 58 230 77.83% 1.02 1.71 158.12
Wizard Rod 9-60 Dot 27 11 38 71.05% 1.41 1.73 116.87
Wizard Rod 9-60 Hexa 20 6 26 76.92% 1.30 2.17 95.07
Wizard Rod 9-60 High Needle 6 8 14 42.86% 1.33 1.63 52.31
SUSCRIPCIONES

¡Suscríbete y accede a contenido exclusivo!

Obtén acceso a beneficios adicionales y contenido exclusivo con nuestras suscripciones de nivel 1, 2 y 3.