Estadísticas de Beyblades

Blade Assist blade Ratchet Bit Total victorias Total derrotas Total partidas Percentage victories Puntos ganados por combate Puntos perdidos por combate Eficiencia
Aero Pegasus 1-60 Point 10 1 11 90.91% 1.70 1.00 142.23
Aero Pegasus 3-60 Low Rush 7 3 10 70.00% 1.43 1.00 98.74
Aero Pegasus 3-60 Point 29 14 43 67.44% 1.72 1.43 139.57
Aero Pegasus 6-60 Rush 4 8 12 33.33% 1.75 1.25 49.87
Aero Pegasus 7-60 Level 9 8 17 52.94% 2.00 1.75 81.61
Aero Pegasus 7-60 Low Rush 21 10 31 67.74% 1.71 1.10 143.01
Aero Pegasus 7-60 Point 9 7 16 56.25% 1.67 1.14 94.54
Black Shell 1-60 Rush 9 10 19 47.37% 1.89 1.10 89.68
Cobalt Dragoon 1-60 Elevate 32 14 46 69.57% 1.34 1.86 112.44
Cobalt Dragoon 2-60 Cyclone 9 13 22 40.91% 2.00 1.08 83.38
Cobalt Dragoon 3-60 Elevate 26 -2 24 108.33% 1.35 0.00 16.00
Cobalt Dragoon 4-60 Cyclone 22 13 35 62.86% 1.64 1.92 103.55
Cobalt Dragoon 4-60 Elevate 23 12 35 65.71% 0.87 1.25 96.61
Cobalt Dragoon 4-60 Glide 8 5 13 61.54% 1.50 1.40 84.00
Cobalt Dragoon 5-60 Elevate 244 117 361 67.59% 1.43 1.83 174.47
Cobalt Dragoon 5-70 Elevate 37 11 48 77.08% 1.16 1.91 113.52
Cobalt Dragoon 5-70 Point 6 9 15 40.00% 1.50 1.56 54.44
Cobalt Dragoon 6-60 Elevate 8 5 13 61.54% 1.63 1.60 81.83
Cobalt Dragoon 6-60 Rush 6 6 12 50.00% 1.83 1.00 82.98
Cobalt Dragoon 7-60 Cyclone 15 11 26 57.69% 2.00 1.45 110.08
Cobalt Dragoon 7-60 Elevate 29 22 51 56.86% 1.28 1.68 96.92
Cobalt Dragoon 7-60 Point 24 14 38 63.16% 1.63 2.07 101.72
Cobalt Dragoon 7-70 Elevate 17 7 24 70.83% 1.35 2.00 92.00
Cobalt Dragoon 9-60 Elevate 14 9 23 60.87% 1.29 1.44 91.10
Cobalt Dragoon 9-70 Elevate 31 5 36 86.11% 1.42 2.20 121.94
Cobalt Dragoon 4-55 Elevate 8 2 10 80.00% 1.38 1.50 91.75
Cobalt Dragoon 5-60 Elevate 27 18 45 60.00% 1.52 1.72 107.64
Cobalt Drake 1-60 Rush 3 7 10 30.00% 2.00 1.14 45.78
Dran Buster 1-60 Flat 4 6 10 40.00% 1.50 1.00 57.55
Dran Buster 1-60 Low Flat 18 34 52 34.62% 1.89 1.38 79.36
Dran Buster 1-60 Point 10 11 21 47.62% 1.80 1.73 75.11
Dran Buster 1-60 Rush 4 6 10 40.00% 2.00 1.50 54.81
Dran Buster 1-60 Unite 7 5 12 58.33% 1.43 1.20 81.32
Dran Buster 3-60 Point 27 1 28 96.43% 0.30 4.00 22.39
Dran Buster 4-60 Flat 8 10 18 44.44% 1.88 1.30 77.28
Dran Buster 5-60 Low Flat 8 8 16 50.00% 2.38 1.63 84.11
Dran Buster 7-60 Low Flat 5 5 10 50.00% 1.60 1.80 56.42
Dran Buster 7-60 Low Rush 13 8 21 61.90% 1.85 1.50 105.57
Dran Buster 7-70 Low Rush 8 6 14 57.14% 1.88 1.50 85.97
Dran Dagger 4-60 Rush 6 13 19 31.58% 1.67 1.38 51.67
Dran Sword 3-60 Flat 6 12 18 33.33% 1.50 1.42 50.48
Dran Sword 3-60 Point 7 5 12 58.33% 1.71 1.60 77.39
Dran Sword 3-60 Rush 5 7 12 41.67% 1.60 0.86 69.59
Dran Sword 3-60 Taper 14 14 28 50.00% 1.57 1.50 86.14
Hells Chain 5-60 Dot 11 13 24 45.83% 1.73 1.62 76.24
Hells Chain 5-60 Point 4 7 11 36.36% 2.50 1.29 59.67
Hells Chain 9-80 Dot 6 4 10 60.00% 1.83 1.25 85.55
Hells Chain 9-80 Needle 9 7 16 56.25% 1.33 1.86 66.60
Hells Hammer 3-70 Rush 29 18 47 61.70% 1.76 1.50 128.91
Hells Hammer 9-60 Rush 13 21 34 38.24% 2.00 1.62 75.12
Hells Scythe 3-60 Ball 28 16 44 63.64% 1.43 1.94 102.81
Hells Scythe 3-60 Free Ball 46 13 59 77.97% 1.37 2.23 121.43
Hells Scythe 3-60 Taper 11 14 25 44.00% 1.64 1.71 70.01
Hells Scythe 3-80 Ball 5 5 10 50.00% 1.00 1.80 42.82
Hells Scythe 4-60 Ball 6 4 10 60.00% 1.50 2.00 61.66
Hells Scythe 4-60 Needle 4 7 11 36.36% 1.75 1.14 54.66
Hells Scythe 5-60 Orb 7 5 12 58.33% 2.00 1.40 88.01
Hells Scythe 9-60 Ball 126 65 191 65.97% 1.43 1.71 157.98
Hells Scythe 9-60 Free Ball 18 7 25 72.00% 1.17 1.86 90.51
Hells Scythe 9-60 Needle 5 5 10 50.00% 1.20 1.40 55.34
Hells Scythe 9-60 Orb 18 15 33 54.55% 1.39 1.53 91.42
Hells Scythe 9-70 Ball 9 6 15 60.00% 1.44 2.67 58.45
Impact Drake 4-70 Level 9 5 14 64.29% 1.44 1.20 95.09
Impact Drake 9-60 Level 11 8 19 57.89% 1.82 1.50 95.03
Impact Drake 9-60 Low Rush 11 12 23 47.83% 1.45 1.42 77.00
Knight Mail 1-60 Low Flat 3 9 12 25.00% 2.00 1.22 39.80
Knight Mail 1-60 Low Rush 7 3 10 70.00% 1.86 1.33 97.71
Knight Mail 1-60 Rush 21 16 37 56.76% 1.95 1.38 121.14
Knight Mail 5-60 Low Rush 2 10 12 16.67% 1.50 1.80 19.43
Knight Mail 9-60 Free Ball 8 4 12 66.67% 1.25 1.75 71.25
Knight Mail 9-60 High Needle 7 7 14 50.00% 1.43 2.14 54.16
Knight Shield 1-60 Hexa 7 11 18 38.89% 1.43 1.36 58.58
Knight Shield 4-60 Ball 6 4 10 60.00% 1.67 1.25 82.21
Knight Shield 5-60 Hexa 5 6 11 45.45% 2.60 1.17 77.97
Leon Crest 7-60 Hexa 8 14 22 36.36% 1.75 1.29 65.73
Phoenix Wing 1-60 Low Rush 21 17 38 55.26% 1.67 1.24 116.28
Phoenix Wing 1-60 Point 4 6 10 40.00% 1.75 1.50 51.65
Phoenix Wing 1-60 Rush 138 113 251 54.98% 1.80 1.52 164.60
Phoenix Wing 3-60 Flat 10 6 16 62.50% 1.90 1.17 109.71
Phoenix Wing 3-60 Low Rush 9 3 12 75.00% 1.22 2.33 66.13
Phoenix Wing 3-60 Point 8 4 12 66.67% 2.00 1.50 97.71
Phoenix Wing 3-60 Rush 123 74 197 62.44% 1.74 1.42 181.86
Phoenix Wing 3-60 Taper 36 32 68 52.94% 1.53 1.56 110.82
Phoenix Wing 3-70 Hexa 7 3 10 70.00% 1.14 1.67 68.28
Phoenix Wing 5-60 Flat 21 9 30 70.00% 1.62 1.11 142.55
Phoenix Wing 5-60 Point 43 52 95 45.26% 1.72 1.37 115.20
Phoenix Wing 5-60 Rush 24 23 47 51.06% 1.54 1.43 102.39
Phoenix Wing 5-60 Taper 18 15 33 54.55% 1.67 1.60 98.14
Phoenix Wing 7-60 Low Rush 11 9 20 55.00% 1.82 1.56 90.24
Phoenix Wing 7-60 Rush 19 15 34 55.88% 1.53 1.27 108.58
Phoenix Wing 9-60 Ball 11 11 22 50.00% 1.09 1.55 64.87
Phoenix Wing 9-60 Gear Flat 13 11 24 54.17% 2.08 1.55 99.97
Phoenix Wing 9-60 Hexa 7 3 10 70.00% 1.29 2.00 65.68
Phoenix Wing 9-60 Orb 5 15 20 25.00% 1.60 1.33 41.52
Phoenix Wing 9-60 Rush 38 24 62 61.29% 1.68 1.67 127.63
Phoenix Wing 9-60 Taper 16 14 30 53.33% 1.69 1.57 94.83
Phoenix Wing 1-60 Rush 9 5 14 64.29% 1.89 1.40 99.98
Roar Tyranno 5-60 Point 7 3 10 70.00% 1.29 1.67 73.10
Scorpio Spear 9-60 Low Orb 53 22 75 70.67% 1.36 1.86 129.03
Scorpio Spear 3-60 Gear Ball 7 3 10 70.00% 1.29 2.00 65.68
Scorpio Spear 9-60 Low Orb 16 9 25 64.00% 1.50 1.33 110.39
Scorpio Spear 9-80 Low Orb 8 3 11 72.73% 1.13 2.00 65.06
Sharke Edge 1-60 Low Flat 9 14 23 39.13% 2.11 1.14 80.68
Sharke Edge 2-60 Low Flat 9 10 19 47.37% 1.78 1.60 74.69
Sharke Edge 2-60 Low Rush 3 7 10 30.00% 2.67 1.00 52.32
Sharke Edge 3-60 Low Flat 6 12 18 33.33% 2.00 1.08 63.66
Sharke Edge 4-60 Low Flat 9 11 20 45.00% 2.00 1.91 70.09
Sharke Edge 5-60 Low Flat 3 9 12 25.00% 2.00 1.22 39.80
Silver Wolf 0-80 Disc Ball 7 3 10 70.00% 1.43 2.33 63.74
Silver Wolf 3-60 Ball 31 14 45 68.89% 1.32 1.50 123.59
Silver Wolf 3-60 Free Ball 72 35 107 67.29% 1.26 1.46 146.34
Silver Wolf 5-70 Free Ball 11 4 15 73.33% 1.18 2.00 75.52
Silver Wolf 9-60 Ball 44 18 62 70.97% 1.20 1.56 128.32
Silver Wolf 9-60 Free Ball 85 34 119 71.43% 1.18 1.44 153.69
Silver Wolf 9-70 Free Ball 11 1 12 91.67% 1.36 2.00 95.32
Silver Wolf 9-70 Hexa 6 4 10 60.00% 1.00 1.25 63.94
Tusk Mammoth 3-60 Ball 9 5 14 64.29% 1.56 2.20 72.11
Tusk Mammoth 3-60 Taper 11 15 26 42.31% 1.64 1.53 71.99
Tusk Mammoth 9-60 Ball 8 8 16 50.00% 1.38 1.75 62.33
Tyranno Beat 1-60 Level 13 7 20 65.00% 2.00 1.14 125.93
Tyranno Beat 1-60 Rush 11 14 25 44.00% 1.82 1.50 78.55
Tyranno Beat 1-60 Taper 15 13 28 53.57% 1.73 1.54 95.57
Tyranno Beat 2-60 Unite 5 5 10 50.00% 2.00 1.40 70.53
Tyranno Beat 2-70 Level 9 5 14 64.29% 1.78 2.00 81.92
Tyranno Beat 3-60 Taper 12 7 19 63.16% 1.67 1.86 89.49
Tyranno Beat 5-60 Flat 6 12 18 33.33% 2.00 1.50 56.08
Tyranno Beat 5-60 Point 8 9 17 47.06% 2.50 1.44 86.21
Tyranno Beat 9-60 Taper 14 15 29 48.28% 1.71 1.33 92.36
Tyranno Beat 9-80 Ball 6 4 10 60.00% 1.50 2.00 61.66
Unicorn Sting 1-60 Ball 10 4 14 71.43% 1.10 2.25 63.52
Unicorn Sting 4-60 Orb 12 10 22 54.55% 1.25 1.70 72.47
Unicorn Sting 9-60 Orb 26 18 44 59.09% 1.38 1.72 100.25
Viper Tail 3-60 Taper 44 76 120 36.67% 1.45 0.74 116.72
Whale Wave 1-60 Low Flat 10 20 30 33.33% 2.10 1.70 63.26
Whale Wave 1-60 Rush 4 8 12 33.33% 1.75 1.25 49.87
Whale Wave 3-60 Level 5 5 10 50.00% 1.80 1.60 63.47
Whale Wave 3-60 Low Flat 3 7 10 30.00% 2.00 1.14 45.78
Whale Wave 5-60 Dot 6 7 13 46.15% 1.33 1.57 55.91
Whale Wave 9-60 Dot 10 3 13 76.92% 1.80 1.33 116.62
Wizard Arrow 5-60 Orb 43 24 67 64.18% 0.74 1.04 112.85
Wizard Arrow 9-60 Ball 14 10 24 58.33% 1.14 1.80 72.92
Wizard Rod 1-60 Hexa 12 6 18 66.67% 1.25 1.17 101.53
Wizard Rod 1-60 Under Needle 82 50 132 62.12% 1.23 1.82 122.62
Wizard Rod 3-60 Ball 162 91 253 64.03% 1.23 1.75 146.80
Wizard Rod 3-60 Dot 7 4 11 63.64% 1.29 2.00 61.88
Wizard Rod 3-60 Free Ball 15 6 21 71.43% 1.00 1.33 94.62
Wizard Rod 3-60 Hexa 20 10 30 66.67% 1.20 1.60 98.11
Wizard Rod 3-60 Level 14 4 18 77.78% 1.71 1.50 122.14
Wizard Rod 5-60 Ball 11 7 18 61.11% 1.27 1.86 73.17
Wizard Rod 5-70 Hexa 16 8 24 66.67% 1.13 2.00 77.25
Wizard Rod 7-70 Hexa 7 3 10 70.00% 1.86 1.33 97.71
Wizard Rod 9-60 Ball 348 110 458 75.98% 1.14 1.76 182.92
Wizard Rod 9-60 Dot 27 11 38 71.05% 1.41 1.73 116.87
Wizard Rod 9-60 Hexa 66 23 89 74.16% 1.27 1.96 131.52
Wizard Rod 9-60 High Needle 6 8 14 42.86% 1.33 1.63 52.31
Wizard Rod 9-60 Low Orb 15 1 16 93.75% 1.07 2.00 92.39
Wizard Rod 1-60 Bound Spike 7 3 10 70.00% 1.00 1.33 71.94
Wizard Rod 1-60 Under Needle 11 7 18 61.11% 1.00 1.71 66.29
Wizard Rod 3-60 Ball 13 6 19 68.42% 1.08 1.50 85.66
Wizard Rod 9-60 Ball 10 3 13 76.92% 1.40 2.33 76.13
SUSCRIPCIONES

¡Suscríbete y accede a contenido exclusivo!

Obtén acceso a beneficios adicionales y contenido exclusivo con nuestras suscripciones de nivel 1, 2 y 3.